| Azienda Agricola Berlendesa di Mario Pina |  | 
		
			|  | 
		
		
		
		
			| 
					
					
						|  INFORMAZIONI ADDIZIONALI |  
						|   blood sugar levels   best ed drug for diabetics |  
						|  INFORMAZIONI GENERALI |  
						| Titolare: | Pina Mario |  
						| Anno di fondazione: | 1980 |  
						| Enologo: | Teresio Schiavi |  
						| Agronomo: | Dario Compagnoni |  
						| Responsabile marketing - pubbliche relazioni: | Dott.ssa Daniela Pina |  
						| Addetto accoglienza: | Dott.ssa Daniela Pina |  
						| Vendita diretta di vino al pubblico: | SI |  
						| Bottiglie prodotte: | 3.000 |  
						| Numero di etichette: | 1 |  
						| Premi vinti: | cialis manufacturer coupon 2016 read  new prescription couponatenolol lijek read  atenolol 100atenolol lijek read  atenolol 100 |  
						| Certificazioni: | n.p. blood sugar levels   best ed drug for diabetics |  
						| Superficie a vigneto: | 0,75 h. Le giaciture dei terreni sono molto declive  (pendenze > 20%): il vigneto è terrazzato bystolic coupon card   bystolic free trial couponcialis manufacturer coupon 2016 read  new prescription couponcanesten open  canesten gynowhy abortion click  coupons and discounts |  
						| Acquisto uve da terzi: | NO cialis coupon 2015 open  printable cialis coupon |  
						| E' possibile visitare l'azienda su prenotazione. Si effettuano degustazioni guidate
 bystolic coupon voucher   www bystolic com coupon
 |  | 
		
			| 
					
						|  AGRONOMIA |  
						| Forma d'allevamento prevalente: | Mezza pergola |  
						| Gestione del suolo: | Lavorazione integrale |  
						| Concimazione: | Esclusivamente con prodotti organici |  
						| Potatura invernale: | Solo manualmente |  
						| Selezione dei germogli: | Solo se le condizioni dell'annata lo rendono necessario |  
						| Sfogliatura: | NO |  
						| Diradamento dei grappoli: | SI |  
						| Verifica del grado di maturazione: | Mediante controllo analitico completo cialis dosage strengths click  cialis dosage timing |  
						| Vendemmia: | Manuale in cassette |  
						| Tempo di trasporto delle uve in cantina: | Meno di 2 ore |  
						| L'azienda è condotta secondo i principi e i metodi dell'agricoltura convenzionale
 bystolic card   bystolic cardazithromycin alkohol go  azithromycin sandoz 500 mg
 |  | 
		
			| 
					
						|  VINIFICAZIONE |  
						| Cernita selezione dei grappoli prima della vinificazione: | SI |  
						| Vinificazione separata dei mosti / fiore - 1º scelta - 2º scelta: | NO |  
						| Attuazione di tecniche di concentrazione dei mosti - se si quali: | Mai |  
						| Fermentazione a temperatura controllata: | SI |  
						| Utilizzo di lieviti selezionati: | NO |  
						| Utilizzo di altri coadiuvanti chimici o fisici - eccetto il metabisolfito - e se si quali: | NO |  
						| Fermentazione malolattica - se si come: | SI, spontanea generic cialis overnight site  discount cialiscialis coupon 2015 read  printable cialis couponfree cialis coupon 2016 asindia.in  coupons for prescription drugs |  
						| L'appassimento avviene su telai. Selezione grappolo per grappolo in un locale predisposto all'utilizzo, se necessario, di ventole
 cialis dosage strengths click  cialis dosage timingtransfer prescription coupon eblogin.com  coupon for prescriptioncanesten open  canesten gynolipitor 20 read  lipitor atorvastatin
 |  | 
		
			| 
					
						|  STOCCAGGIO / IMBOTTIGLIAMENTO |  
						| Stoccaggio del vino in ambiente controllato - sotto azoto o controllo ossigeno: | NO |  
						| Imbottigliamento con presaturazione con gas inerte: | NO |  
						| Stoccaggio delle bottiglie in ambiente a temperatura e umidita controllate: | NO |  
						| 
 bystolic coupon voucher   www bystolic com couponcialis dosage strengths click  cialis dosage timinggeneric cialis overnight click  discount cialiscialis coupon 2015 open  printable cialis coupon
 |  | 
		
		
		
			|  | 
		
		
		
			|  | 
		
			| 
							
								|  SCHEDE DELLE ETICHETTE PRODOTTE |  
							
								| Moscato di Scanzo |  |  
								| Tipologia: | Moscato di Scanzo |  
								| Ultima annata | 2007 |  
								| Bottiglie: | 2.500 |  
								| Alcol: | 16% |  
								| Vitigni | Moscato di Scanzo |  
								| Resa per ettaro | 55 quintali |  
								| Ceppi per ettaro: | 2.950 |  
								| Microfiltrazione: | NO link click  women who like to cheatabortion pill pittsburgh online  surgical abortion processbystolic coupon voucher   www bystolic com couponblood sugar levels   best ed drug for diabeticscanesten open  canesten gynofree cialis coupon 2016 asindia.in  coupons for prescription drugsfree cialis coupon 2016 asindia.in  coupons for prescription drugs |  
								| Vinificazione: | Tradizionale in rosso why women cheat on their husbands redirect  clickwhy women cheat on their husbands open  clickaugmentin générique arbot.cz  augmentin injectablecoupons for prescription drugs open  coupons for cialis 2016why abortion click  coupons and discounts |  
								| Maturazione e affinamento: | 2 anni in vasca + 2 anni in bottiglia abortion pill pittsburgh online  surgical abortion processparoxetine en alcohol link  paroxetine 30 mg |  
								| SO2 totale (mg/l): | n.p. |  
								| Residuo zuccherino (gr/l): | 8-9 |  
								| Note: | n.p. link link  women who like to cheatfree cialis coupon 2016 click  coupons for prescription drugscoupons for prescription drugs open  coupons for cialis 2016 |  
 |